Line Terminator Sizing Chart

Colligo Marine Line Terminator Specifications| Part Number | Pin Size with Sleeve | Hole Size without Sleeve | Slot Width | Overall Width | Overall Diameter | Recommended line size | Pin Center Depth | Lashing Line Slot Size | Lashing Holes | Safe Working Load (lbs-f) | Break Strength (lbs-f) | Weight | Comments |
|---|
| | A | F | B | D | E | C | G | | | | | |
| CSS70 | 0.25″ (6.4mm) | 0.25″ (6.4mm) | 0.25″ (6.4mm) | .39″(10mm) | .97″ (36.8mm) | 3-6 mm | (12mm) | 1/4″ (6.4mm) | 2 | 4,000 | 8,000 | .8 oz (23grams) | No Sleeve, Use PTFE for Isolation, Typical Distributor CSS60 or CSS90 |
| CSS71 | .5″ (12.8mm) | .625″ (15.88mm) | .394″(10mm) | .59″ (15mm) | (66mm) | 7-9 mm | .96″(24.5mm) | 1/4″ (6.4mm) | 4 | 10,000 | 20,000 | 4.2 oz (120 grams) | 7-9 mm Terminator. Typical Distributor CSS61 or CSS91 |
| CSS72 | .625″ (15.875mm) | .75″ (19) | .55 “(14mm) | .79″(20mm) | 2.9″(73.8mm) | 11-13 mm | 1.1″(28mm) | 1/4″ (6.4mm) | 4 | 15,000 | 30,000 | 6.1 oz (172 grams) | 11-13 mm Terminator. Typical Distributor CSS62 or CSS92 |
| CSS73 | 3/4″ (19mm) | 7/8″ (22mm) | .71″(18mm) | 1″(26mm) | 3.5″(90mm) | 15-17 mm | 1.3″(33mm) | 5/16″ (8mm) | 4 | 25,000 | 50,000 | 12.5 oz (355 grams) | 15-17 mm Terminator. Typical Distributor CSS63 or CSS62.5 |
| CSS74 | .375″ (9mm) | 0.5″ (12mm) | .3″ (7.5mm) | .43″(11mm) | 2.3″(58mm) | 5-7 mm | .7″(18mm) | 1/4″ (6.4mm) | 3 | 4,000 | 8,000 | 2 oz (51 grams) | Lite Weight “Mini” Series. Typical Distributor CSS95 or CSS94. |
| CSS75 | .5″ (12.8mm) | .625″ (15.88mm) | .394″(10mm) | .59″ (15mm) | 2.6″(66mm) | 7-9mm | .77″(19.5mm) | 1/4″ (6.4mm) | 4 | 6,000 | 12,000 | 2.6 oz (71 grams) | Furler Terminator. Furler CN3 or CN5. |
| CSS76 | 7/8″(22mm) | 1.07″ (27.4mm) | .83″(21 mm) | 1.2″(30 mm) | 4.72′ (120 mm) | 17-20mm | .31(38 mm) | 5/16″ (8mm) | 4 | 35,000 | 70,000 | 1 lb 12 oz (790 grams) | 18 mm, Typical Distributor CSS 62.5 or CSS63 |
| CSS77 | 1″ (25.4mm) | 1.25″ (31.76mm) | 1″(26 mm) | 1.6″(40 mm) | 5.98″ (152 mm) | 20-25mm | 1.9″(50 mm) | 5/16″ (8mm) | 4 | 50,000 | 100,000 | 3 lbs 7.5 oz (1574 grams) | 23-25 mm. Typical Distributor CSS63 |
| CSS71-O | N/A | N/A | .394″(10mm) | N/A | 2.6″(66mm) | 7-9 mm | 1.3″(33mm) | N/A | N/A | 10,000 | 20,000 | 4.1 oz (117 grams) | Open line terminator 7-9 mm line |
| CSS72-O | N/A | N/A | .55 “(14mm) | N/A | 2.9″(74mm) | 11-13 mm | 1.5″(37mm) | N/A | N/A | 15,000 | 30,000 | 6.1 oz (172 grams) | Open line terminator 11-13 mm line |
Open image in a new window
Shop for Colligo Marine Terminators