Dinghy Rope Selection Guide
| Application | Gold Performance | Silver Performance | Bronze Performance |
|---|---|---|---|
| Main Halyard | GP78, Magic XTR | Racing, Magic Pro | Pro, 8-plait |
| Spinnaker Halyard | R8, GP78, Magic XTR | Racing, Magic Pro | Pro, 8-plait |
| Jib Halyard | GP78 | Racing | Pro |
| Main Sheet | R8, Magic Pro | Fusion, Dynasoft | Marston, Pro, Magic Sheet, Matt Plait |
| Spinnaker Sheet | R8, Fusion, Dynasoft, Magic Pro | Taper | Marston, Pro, Magic Sheet, Matt Plait |
| Jib Sheet | R8, Fusion, Dynasoft | Racing, Magic Pro | Marston, Pro, Magic Sheet, Matt Plait |
| Kicker / Outhaul / Downhaul Primary | D12 Max78, D-Pro-XTR | D12, V12, D-Pro | Racing, 8-plait |
| Kicker/ Outhaul / Downhaul Secondary | GP78, Magic XTR | Racing, Magic Pro | Control, 8-plait |
| Kicker / Outhaul / Downhaul Continuous Secondary | Control | n/a | n/a |
| Trapeze Lines | D12 Max78, D-Pro-XTR | D12, V12, D-Pro | n/a |




