Karver Winch Comparison Chart
| MODEL | KSW 40 | KSW 46 | KSW 52 | KPW 110 | KPW 130 | KPW 150 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NUMBER | PF1205830 | PF1205831 | PF1205832 | PF1205833 | PF1205834 | PF1205835 | ||||||||||||||||||
| BASE | 171 mm | 206 mm | 220 mm | 171 mm | 206 mm | 220 mm | ||||||||||||||||||
| ROPE DIAMETER | 8-12 mm | 8-14 mm | 8-14 mm | 8-12 mm | 8-14 mm | 8-14 mm | ||||||||||||||||||
| WEIGHT | 5,3 Kg | 7,6 Kg | 8,6 Kg | 5,2 Kg | 7,4 Kg | 8,6 Kg | ||||||||||||||||||
| MAX LOAD | 850 Kg | 1 300 Kg | 1 500 Kg | 1 000 Kg | 1 500 Kg | 1 800 Kg | ||||||||||||||||||
| SPEED | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| POWER RATIO | 2,3 | 8 | 11,6 | 40 | 2,3 | 9,3 | 11,7 | 46,6 | 2,3 | 10,6 | 11,6 | 52,8 | 11,6 | 40 | 112,9 | 32,7 | 11,7 | 46,6 | 131,3 | 33 | 11,6 | 52,8 | 148,7 | 32,7 |
| TAILING LENGTH | 70 cm | 20 cm | 14 cm | 4 cm | 68 cm | 17 cm | 14 cm | 3,5 cm | 69 cm | 15 cm | 14 cm | 3 cm | 14 cm | 4 cm | 1.4 cm | 5 cm | 14 cm | 3.5 cm | 1.2 cm | 5 cm | 14 cm | 3 cm | 1.1 cm | 5 cm |




